Au fur et à mesure que les jours passent, se dévoilent les failles dans la gestion de la SEG par le patron de ce service.
Des failles, faut-il le rappeler nécessairement, qui plombent sans doute, un service basique qu’est la fourniture d’eau aux populations nécessiteuses. Un rapport intercepté parmosaiqueguinee.com, en dit long sur la situation financière catastrophique d’une société agonisante à cause d’une vision utilitariste de ses dirigeants.
« Le principe de l’unicité de caisse que le Chef de l’Etat a prôné, en vue de maitriser les ressources financières des Organismes Publics par le biais du suivi des décaissements, n’est pas respecté. Le Trésor Public, n’a pas la possibilité de contrôler le solde des comptes de la SEG à tout moment.
Il est aussi important de préciser que le Conseil d’Administration qui est l’Organe de Contrôle et de validation du budget de fonctionnement et du programme d’investissement des Entités publiques, n’existe plus à la SEG. L’arrêt des comptes, c’est-à-dire l’examen des états financiers, qui est du ressort du CA, ne se fait plus et entraine des retards dans la production des états financiers. Toutefois, la loi prévoit un délai maximum de 90 jours, c’est à fin mars de l’année N+1, pour la clôture des comptes et la production de ces états financiers », peut-on lire dans ce rapport
«En ce qui concerne les paiements effectués à la BCRG, les montants les plus importants sont émis au nom de Aboubacar CONDE et de Sékou Sidya CONDE, qui sont apparemment les principaux fournisseurs locaux de matériels de plomberie de la SEG.
Selon les principes, les chèques émis pour le règlement des factures de ces fournisseurs, devraient être des chèques barrés établis au nom de leurs Sociétés respectives. Ce mode de règlement des factures donne l’impression que ces fournisseurs n’ont pas de comptes bancaires de leurs entreprises. Cette situation amène la SEG à établir les chèques au nom de ces personnes physiques avec risque de falsification et double emploi des chèques, tantôt au nom du Gérant, tantôt au nom de la Société ».
Outre ce tableau, somme toute, accablant pour le sieur Diouldé, il faut aussi dire que les montants les plus importants se répètent et au nom des mêmes personnes », révèle le rapport
Comble de l’horreur, le rapport enfonce : « dans les faits, la Compagnie TOTAL qui est le principal fournisseur des produits pétroliers, a été mis de côté. Les commandes ont été orientées vers une autre Société dénommée BINOU TRANSPORT, appartenant à un certain Monsieur BAH pour leur permettre de faire des décaissements sur la base des factures erronées émises par cette Société de transport BINOU. En plus les factures des deux Entreprises (Ets Aboubacar CONDE et EGUIMAP) sont toujours payées au nom de leurs Gérants. Le nommé Sékou CONDE à qui appartient la Société EGUIMAP a deux noms (Sékou CONDE et Sékou Sidya CONDE) »
Ce rapport qui en est une autre preuve éloquente du tableau sombre de la gestion de Diouldé aux commandes de la SEG depuis maintenant près d’une décennie, ne saurait être caché par ses soutiens, pour un soi-disant engagement de l’homme en faveur des mouvements de soutien du parti au pouvoir au Fouta ou par une victimisation.
Voir docs, ci-dessous :
EXAMEN DE LA SITUATION ACTUELLE DE LA SOCIETE DES EAUX DE GUINEE (SEG)
- RAPPEL
La Société des Eaux de Guinée (SEG) a été créée par le décret D/2001/096/PRG/SGG du 18 décembre 2001 à la suite de la dissolution de la Société Nationale des Eaux de Guinée (SONEG) et de son Service rattaché, le Service d’Exploitation des Eaux de Guinée (le SEEG).
Il est important de rappeler qu’en 1989, le Gouvernent avait procédé à une restructuration du secteur de l’hydraulique urbain qui a abouti à la mise en place de trois acteurs, à savoir:
- Société Nationale des Eaux de Guinée (SONEG), Société anonyme à participation publique, chargée des tâches suivantes:
- la définition du schéma directeur du secteur urbain de l’eau potable;
- l’identification, la préparation, le financement et la réalisation des grosses infrastructures (ouvrages de production et de stockage, réseaux primaire et secondaire);
- le contrôle de l’Exploitation et,
- la gestion du service de la dette du secteur.
- Société d’Exploitation des Eaux de Guinée (SEEG),
Société d’Economie Mixte, dont le capital était reparti entre un partenaire privé professionnel français de l’eau (la SAUR et la CGE) 51 % et l’Etat Guinéen 49 %.
Par un contrat d’Affermage conclu avec la SONEG, la SEEG était chargée des tâches suivantes:
- l’exploitation et l’entretien des ouvrages confiés ;
- la facturation des consommations d’eau ;
- le recouvrement des factures auprès des usagers.
- L’ETAT
Dans cette structure, l’Etat assurait:
- la tutelle de la Société de patrimoine (SONEG);
- la définition de la législation et de la réglementation nécessaires,
- l’inventaire des ressources en eau et leur réparation;
- la vérification de la comptabilité, de la planification du secteur avec le plan national de développement;
- la fixation du tarif de vente de l’eau.
Le contrat d’exploitation qui avait été conclu entre la SONEG et la SEEG en 1989 devait expirer le 05 octobre 1999. Il a été prorogé par deux avenants successifs afin de poursuivre les négociations entamées pour la conclusion d’un nouveau contrat.
Ces négociations n’ont pas été finalisées faute d’entente sur les niveaux de tarifs proposés par le partenaire qui a préféré se retirer. Après ce retrait, le Gouvernement n’a eu d’autre choix que de reprendre l’exploitation de ses installations pour assurer la continuité du service public de distribution de l’eau potable à travers la SONEG et son Service rattaché le SEEG en janvier 2001, puis par la SEG à partir du 18 Décembre 2001 après la dissolution des deux premiers.
La SEG est ainsi chargée de la gestion du patrimoine et de tous les droits et obligations qui en découlent, de l’exploitation, de l’entretien, de la réhabilitation, du renouvellement et du développement des installations de l’hydraulique urbaine en vue d’assurer la fourniture d’eau potable en République de Guinée.
En 2002, le Gouvernement appuyé par la Banque Mondiale a décidé de recruter un Consultant avec pour mission d’entreprendre une étude d’opportunité pour l’analyse des options de réforme possibles du secteur urbain de l’eau potable, y compris la forme actuelle de Société publique autonome, afin d’en dégager les avantages et les inconvénients pour recommander celle qui serait la mieux adaptée au contexte particulier de la Guinée.
Les conclusions de l’étude ont été présentées en Atelier de validation qui a regroupé les représentants du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Société Civile et des Bailleurs de Fonds du secteur présents en Guinée. Sur cette base, le Gouvernement a indiqué à ses partenaires du secteur sa position sur le cadre institutionnel retenu en mettant en place une société anonyme à participation publique avec un mode de gestion et un encadrement de type privé.
A cet effet, le Gouvernement a décidé de renforcer la SEG dans sa mission par les actions ci-après:
1- la mise en place d’un Conseil d’Administration composé de gestionnaires reconnus pour leur compétence et comprenant outre les représentants de l’Administration, ceux du secteur privé (Conseil National du secteur privé, Association Professionnelle des Banques et le Conseil National des Organisations de la Société Civile) et d’un Représentant des travailleurs de la SEG;
2- l’étude de définition des modalités de délégation des segments d’activités de la Société aux opérateurs privés;
3- le renforcement du système de comptage à tous les niveaux de production et de distribution d’eau potable;
4- la définition et la mise en œuvre des mesures de détection et de répression de la fraude ;
5- l’étude tarifaire incluant l’élaboration d’un modèle financier du secteur et l’examen de la capacité de payer des consommateurs;
6- le traitement du déséquilibre financier du secteur: amélioration de l’exploitation, maîtrise des coûts d’investissement, restructuration de la dette;
7- la définition des modalités de mise en place d’une régulation plus efficace;
8- la contractualisation des performances de la Société à travers un Contrat-Plan de trois (3) ans;
9- l’établissement du bilan d’ouverture de la Société;
10- la recapitalisation de la Société par le transfert des emprunts dans le capital social de la Société.
- SITUATION ACTUELLE
A l’avènement de la troisième (3ème) République, le Chef de l’Etat le Prof. Alpha dédie son premier mandat au secteur de l’énergie en engageant des réformes institutionnelles pour donner à ce secteur toute son autonomie financière et son caractère marchand, porteur de croissance.
Par décret, le Chef de l’Etat met en place une Coordination Générale à la SEG avec deux Adjoints chargés l’un de l’Exploitation et l’autre de la gestion des infrastructures. Cette Coordination a fonctionné pendant cinq (5) ans et n’a apporté aucune performance au Secteur urbain de l’eau.
C’est pourquoi, le 2 janvier 2015, le Chef de l’Etat décide de mettre en place une Direction Générale afin de conduire la réforme institutionnelle engagée avec les partenaires financiers à l’image de l’EDG.
C’est dans cette perspective qu’une loi, la LOI L/2011/002CNT du 29 mars 2011 portant principes généraux de gestion par le trésor public des fonds appartenant à des organismes publics autres que l’Etat, a été promulguée.
L’article (4) cette loi précise que les collectivités territoriales, les Etablissements Publics à caractère Administratif, les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial et les Entreprises Publiques à capital social détenu entièrement par l’Etat, qui sont des Organismes publics personnalisés, ont l’obligation de déposer leurs fonds auprès du Trésor Public, à l’exclusion des Organismes de sécurité sociale.
Cette unicité de caisse permet non seulement de faciliter la consolidation des ressources financières de l’Etat mais aussi de maitriser les décaissements au niveau des Entreprises publiques à gestion autonome.
En ce qui concerne la SEG, les constats sont alarmants. Le principe de l’unicité de caisse que le Chef de l’Etat a prôné en vue de maitriser les ressources financières des Organismes Publiques par le biais du suivi des décaissements n’est pas respecté. Le Trésor Public n’a la possibilité de contrôler le solde des comptes de la SEG à tout moment.
Il est aussi important de préciser que le Conseil d’Administration qui est l’Organe de Contrôle et de validation du budget de fonctionnement et du programme d’investissement des Entités publiques n’existe plus à la SEG. L’arrêt des comptes c’est-à-dire l’examen des états financiers qui est du ressort du CA ne se fait plus et entraine des retards dans la production des Etats financiers. Toutefois, la loi prévoit un délai maximum de 90 jours, c’est à fin mars de l’année N+1, pour la clôture des comptes et la production de ces Etats financiers.
Ce vide juridique a pour conséquence la non régularité des opérations et la non authenticité des factures. La Comptabilité à la SEG est devenue un four tout et équivaut à une comptabilité vulgairement appelée «Comptabilité Libanaise ». Les comptes sont clôturés 12 mois après et ne sont ni arrêtés par le Conseil d’Administration, ni certifiés par un Commissaire aux Comptes.
Cela s’est encore avéré suite à la mission de contrôle qui a été menée par mon Département à travers l’Inspection Générale en 2015 et qui a découvert de graves malversations et dysfonctionnements.
Vous trouverez ci-joint au présent memo la lettre qui m’a été adressée à cet effet par l’Inspecteur Général relative au refus catégorique du Directeur Général de la SEG de mettre sa disposition les documents demandés au cours de la mission.
A ce jour, la SEG outre passe cette unicité de caisse et se permet de faire des opérations bancaires avec les Banques Commerciales de la place notamment avec ECOBANK.
Pour masquer les malversations, le compte de fonctionnement sis à Ecobank qui était destiné au fonctionnement de la SEG, avant la mise en place de ce principe d’unicité, a été supprimé au profit du compte d’investissement.
Bien qu’il existe un Contrat de ramassage des recettes entre la SEG et Ecobank, les recettes ramassées par les Agents d’ECOBANK devraient être versées sur un Compte à Ecobank et virées sur le compte ouvert à la BCRG pour des opérations de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
- DECAISSEMENTS à ECOBANK
Voici la situation de quelques décaissements opérés sur le compte 1000490811021 sis à ECOBANK intitulé «Ecobank Investissement».
- Par ordre de paiement et virement
N° | Date | Désignation | Bénéficiaire | Montant | Observation |
2 | 06/11/2015 | Facture n°123 du 05/10/15 | Aboubacar CONDE | 204 350 000 | OP |
3 | 06/11/2015 | 25% facture n*479/2015 | SETA Guinée | 211 950 000 | OV |
4 | 30/12/2015 | Facture 15058 | SAREF | 114 095 000 | OV |
5 | 08/01/2016 | Facture 15925 | SAREF | 211 818 750 | OV |
6 | 01/02/2016 | Facture 170BF | Imprimerie BAK et Fils | 50 000 000 | OV |
7 | 01/03/2016 | 25% facture n*479/2015 | SETA Guinée | 211 950 000 | OV |
8 | 02/03/2016 | Facture 9580 | CFAO MOTORS | 50 000 000 | OV |
9 | 02/03/2016 | Facture 1507 | HADAFO REGIE SARL | 180 000 000 | OV |
10 | 15/03/2016 | Facture n° AA | DIAO NEGOCE | 298 532 393 | OV |
11 | 18/05/2016 | Factures | Sékou CONDE | 300 650 000 | OP |
12 | 09/06/2016 | Facture n° 3580 | NETSEN GROUP | 281 050 000 | OV |
13 | 28/07/2016 | Factures n° 3571-3590 | NETSEN GROUP | 123 275 218 | OV |
14 | 25/10/2016 | Facture 036 | ECE SARL | 150 000 000 | OV |
15 | 31/10/2016 | Facture du 2/11/2015 | DALTA | 171 400 000 | OV |
TOTAL | 2 559 071 361 |
.Par chèque, à partir d’ECOBANK
N° | DATE | FACTURE | LIBELLE DES ECRITURES | MONTANT |
1 | 07/01/2016 | F19999 | Rglt Oumar CAMARA | 80 224 000 |
2 | 07/01/2016 | F16547 | Rglt Phcie Malissadio | 18 051 725 |
3 | 08/01/2016 | F17649 | Rglt SAREF | 211 818 750 |
4 | 11/01/2016 | Rglt Salaire Pers seg Bicigui | 1 000 000 000 | |
5 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 14 256 000 |
6 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 11 404 800 |
7 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 2 376 000 |
8 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 1 425 000 |
9 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 1 900 800 |
10 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 12 830 400 |
11 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 16 156 800 |
12 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 5 227 200 |
13 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 11 880 000 |
14 | 14/01/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 57 024 000 |
16 | 15/01/2016 | Rglt Sira Mory | 56 000 000 | |
18 | 15/01/2016 | Rglt Bokoum Habib | 87 167 302 | |
20 | 15/01/2016 | Rglt Sira Mory | 22 254 000 | |
22 | 19/01/2016 | Rglt TOTAL Guinée | 161 884 500 | |
24 | 21/01/2016 | Rglt Pers Seg Bici janv | 300 000 000 | |
26 | 26/06/2016 | Rglt Pers Seg Bici janv | 82 719 679 | |
27 | 26/01/2016 | Rglt Ecob Bcrg/Jan 16 | 100 000 000 | |
28 | 29/01/2016 | Rglt Ets B & Frères | 40 000 000 | |
29 | 29/01/2016 | Ecob-Bcrg janv 16 | 121 000 000 | |
30 | 29/01/2016 | Ecob – Bcrg Remb Prêt | 138 888 889 | |
31 | 29/01/2016 | Interet Prêt Ecob janv | 16 145 833 | |
2 | 01/02/2016 | F19999 | Rglt Imprimérie BAK | 50 000 000 |
3 | 10/02/2016 | F13346 | Rglt Haw Sécurity | 14 800 000 |
4 | 10/02/2016 | F13346 | Rglt Haw Sécurity | 5 700 000 |
5 | 10/02/2016 | F13346 | Rglt Haw Sécurity | 800 000 |
6 | 10/02/2016 | Ecob – Bcrg Remb fevrier 16 | 500 000 000 | |
7 | 10/02/2016 | Ecob – Bcrg Fevrier 16 | 200 000 000 | |
8 | 17/02/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 42 058 743 |
9 | 17/02/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 20 273 138 |
10 | 17/02/2016 | Rglt Mara Hadja Mariama Siré | 18 760 000 | |
11 | 17/02/2016 | F17649 | Rglt SAREF 2 ACPT | 124 000 000 |
12 | 25/02/2016 | F19999 | Rglt World Invest News | 101 121 397 |
13 | 29/02/2016 | Remb Prêt Ecob fevr 16 | 138 888 889 | |
14 | 29/02/2016 | Intérêt Prêt Ecob février | 14 062 500 | |
1 | 02/03/2016 | F11133 | Rglt CFAO Motors 1er ACPT | 50 000 000 |
2 | 02/03/2016 | F19999 | Rglt HADAFO Régie 2ième ACPT | 180 000 000 |
3 | 02/03/2016 | F19999 | Rglt DALTA 1er ACPT | 100 000 000 |
4 | 02/03/2016 | Ecob Bcrg Mars 2016 | 200 000 000 | |
5 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 33 755 000 |
6 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 13 755 000 |
7 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 16 800 000 |
8 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 36 800 000 |
9 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 6 400 000 |
10 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 1 600 000 |
11 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 3 200 000 |
12 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 6 400 000 |
13 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 1 600 000 |
14 | 02/03/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 3 200 000 |
15 | 07/03/2016 | F17502 | RGLT SETA GUINEE | 100 000 000 |
16 | 08/03/2016 | F17664 | RGLT SEMACO | 780 000 000 |
17 | 11/03/2016 | Ecob Bcrg Mai 2016 | 200 000 000 | |
18 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 475 200 |
19 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 2 376 000 |
20 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 14 731 200 |
21 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 1 425 600 |
22 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 1 900 800 |
23 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 12 830 000 |
24 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 15 206 400 |
25 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 11 404 800 |
26 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 5 227 200 |
27 | 14/03/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 56 548 800 |
28 | 14/03/201 | F21001 | Rglt CPSEA | 12 355 200 |
29 | 15/03/2016 | F11620 | Rglt DIA NAGOCE SARL | 298 532 393 |
30 | 15/03/2016 | F19999 | Rglt Imp BAK | 25 000 000 |
31 | 16/03/2016 | F19999 | Rglt PHCIE Printania | 160 000 000 |
32 | 16/03/2016 | F19999 | Rglt ALMACO | 48 138 574 |
33 | 16/03/2016 | F19999 | Rglt ALMACO | 10 090 216 |
34 | 24/03/2016 | F11544 | Rglt Dialgui | 1 560 000 |
35 | 24/03/2016 | F11544 | Rglt Dialgui | 3 500 000 |
36 | 24/03/2016 | F11544 | Rglt Dialgui | 800 000 |
37 | 24/03/2016 | F11544 | Rglt Dialgui | 18 154 600 |
38 | 26/03/2016 | F13542 | Rglt IDCOM/BARRY | 148 125 000 |
39 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 3 200 000 |
40 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 6 400 000 |
41 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 36 800 000 |
42 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 16 800 000 |
43 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 1 600 000 |
44 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 16 800 000 |
45 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 3 200 000 |
46 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 1 600 000 |
47 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 6 400 000 |
48 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 36 800 000 |
49 | 26/03/2016 | F16016 | Rglt OGUIFOK | 3 045 000 |
50 | 31/03/2016 | Sal Pers SEG Ecob | 65 583 564 | |
51 | 31/03/2016 | Remb Prêt Ecob Mars 16 | 138 888 889 | |
52 | 31/03/2016 | Interet Prêt | 12 500 000 | |
1 | 01/04/2016 | F19999 | Rglt Mme Dore | 150 000 000 |
2 | 05/04/2016 | F25008 | Rglt PSB | 33 000 000 |
3 | 06/04/2016 | F17649 | Rglt SAREF | 100 000 000 |
4 | 07/04/2016 | F19999 | Rglt Diallo Lamine | 90 000 000 |
5 | 07/04/2016 | F19999 | Rglt Papéterie BAK | 18 000 000 |
6 | 07/04/2016 | F19999 | Rglt CARCER Maxime 3ième ACPT | 100 000 000 |
7 | 07/04/2016 | F19999 | Rglt Mandjou CondeDNH | 43 320 000 |
8 | 07/04/2016 | F21503 | Rglt Dalaman Construction | 55 552 733 |
9 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 35 200 000 |
10 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 1 600 000 |
11 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 6 400 000 |
12 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 16 800 000 |
13 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 3 200 000 |
14 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 6 400 000 |
15 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 16 800 000 |
16 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 1 600 000 |
17 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 35 200 000 |
18 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 3 200 000 |
19 | 07/04/2016 | F16016 | RGLT OGUIFOK | 3 200 000 |
20 | 15/04/2016 | F19999 | CARCER Maxime 4ième ACPT | 200 000 000 |
21 | 18/04/2016 | F21001 | Rglt CPSEA | 12 830 400 |
22 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 56 548 800 | |
23 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 5 227 200 | |
24 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 11 404 800 | |
25 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 15 206 400 | |
26 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 1 900 800 | |
27 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 1 425 600 | |
28 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 14 731 200 | |
29 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 2 376 000 | |
30 | 18/04/2016 | Rglt CPSEA | 475 200 | |
31 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 25 957 600 |
32 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 1 065 000 |
33 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 1 420 000 |
34 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 21 172 200 |
35 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 18 921 500 |
36 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 6 808 900 |
37 | 18/04/2016 | F15092 | Rglt MOK | 18 900 000 |
38 | 18/04/2016 | F11131 | Rglt Celcom | 132 449 996 |
39 | 18/04/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 71 242 500 |
40 | 18/04/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 6 361 320 |
41 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 16 500 000 |
42 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 11 080 000 |
43 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 710 000 |
44 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 3 500 000 |
45 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 2 800 000 |
46 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 1 450 000 |
47 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 1 380 000 |
48 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 5 770 000 |
49 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 3 600 000 |
50 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 10 500 000 |
51 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 16 000 000 |
52 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 1 450 000 |
53 | 230/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 14 885 000 |
54 | 20/04/2016 | F1507F | Rglt Mdou Cherif Haidara | 3 380 000 |
55 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 550 000 |
56 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 5 800 000 |
57 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 1 150 000 |
58 | 20/04/2016 | F15076 | Rglt Mdou Cherif Haidara | 150 000 |
59 | 20/04/2016 | Rglt Mme BAH Adama | 55 000 000 | |
60 | 21/04/2016 | F19999 | CARCER Maxime 3ième ACPT | 73 629 925 |
1 | 02/05/2016 | Rglt OUATTARA Idrissa | 15 416 410 | |
3 | 13/05/2016 | F19999 | Rglt HADAFO Régie | 200 000 000 |
4 | 18/05/2016 | F10076 | Rglt Conde Aboubacar | 300 000 000 |
1 | 01/06/2016 | F19999 | Rglt Lamine Drame | 52 000 000 |
2 | 07/06/2016 | Rglt Goumou Felix | 36 450 000 | |
3 | 09/06/2016 | F15520 | Rglt NETSEN | 281 050 000 |
4 | 14/06/2016 | F19999 | Rglt SIFIJA | 28 869 898 |
6 | 17/06/2016 | F25007 | Rglt MATCO SARL (Adama Cisse) | 120 000 000 |
7 | 22/06/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 15 264 774 |
8 | 22/06/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 23 266 400 |
9 | 22/06/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 16 003 167 |
10 | 22/06/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 26 608 932 |
11 | 22/06/2016 | F11610 | Rglt Daye Voyage | 24 320 896 |
12 | 28/06/2016 | F19999 | Rglt HADAFO Régie | 100 000 000 |
13 | 28/06/2016 | F16556 | Rglt Pharmacie Nouni | 31 310 720 |
14 | 28/06/2016 | F16556 | Rglt Pharmacie Nouni | 35 461 930 |
15 | 28/06/2016 | F16556 | Rglt Pharmacie Nouni | 36 572 989 |
6 | 28/07/2016 | F15520 | Rglt NETSEN Group | 55 971 216 |
7 | 28/07/2016 | F15520 | Rglt NETSEN Group | 67 304 002 |
8 | 28/07/2016 | F19999 | Rglt PROXI-WORLD GUINEE | 89 364 842 |
1 | 02/08/2016 | Rglt Dramou Jean Marie | 75 375 000 | |
2 | 09/08/2016 | F11594 | Rglt Mr Diallo Djibril | 155 000 000 |
3 | 09/08/2016 | F10094 | Rglt SAREF INTERNATIONAL | 212 534 595 |
4 | 26/08/2016 | Sal Pers SEG Ecob/Aout | 69 010 285 | |
2 | 28/09/2016 | Sal Pers SEG Ecob/Sept | 68 893 383 | |
Total Général | 10 444 842 294 |
En ce qui concerne les paiements effectués à la BCRG, les montants les plus importants sont émis au nom de Aboucacar CONDE et de Sékou Sidya CONDE qui sont apparemment les principaux fournisseurs locaux de matériel de plomberie de la SEG.
Selon les principes, les chèques émis pour le règlement des factures de ces fournisseurs devraient être des chèques barrés établis au nom de leurs Sociétés respectives. Ce mode de règlement des factures donne l’impression que ces fournisseurs n’ont pas de comptes bancaires de leurs entreprises. Cette situation amène la SEG à établir les chèques au nom de ces personnes physiques avec risque de falsification et double emploi des chèques, tantôt au nom du Gérant, tantôt au nom de la Société.
A la lecture de tableau récapitulatif ; les montants plus importants se répètent et au nom des mêmes personnes.
IV COMPTE SIS A LA BANQUE CENTRALE
DATE | DESIGNATION | N° CHEQUE | MONTANT | OBSERVATION |
13/03/2015 | Retrait Espèce | 102956651 | 135 000 000 | |
13/03/2015 | Paiement du Reliquat du contrat | 388 869 137 | ||
18/05/2015 | Virement et Transfert | 445 446 460 | ||
18/05/2015 | Virement et Transfert (Salaire) | 1 281 937 737 | ||
18/05/2015 | Retrait d’espèce (Fournisseur) | 102993342 | 505 588 470 | |
18/05/2015 | Paiement | 102993339 | 9 000 000 | |
18/05/2015 | Retrait d’espèce(Fournisseur) | 102993341 | 505 437 602 | |
20/05/2015 | ETS Ibrahima Younes | 245 000 000 | ||
21/05/2015 | Retrait Espèce | 102993389 | 255 000 000 | |
07/07/2015 | Ordre virement N° 295 TOTAL GUI | 663 848 652 | ||
19/08/2015 | Retrait Espèce | 10319261 | 859 427 880 | |
19/08/2015 | Retrait Espèce | 10319265 | 856 863 623 | |
20/08/2015 | Retrait Espèce | 10319177 | 290 619 305 | |
20/08/2015 | Retrait Espèce | 10319166 | 245 000 000 | |
21/08/2015 | TOPAZ | 107 000 000 | ||
21/08/2015 | LSI Consulting | 134 831 500 | ||
21/08/2015 | OGUIFOK SECURITE | 123 600 000 | ||
21/08/2016 | Retrait Espèce | 10319370 | 238 457 644 | |
21/08/2015 | TOTAL GUINEE | 191 784 500 | ||
26/08/2015 | Présentation débit Société ALMACO | 121 891 913 | ||
31/08/2015 | Virement Reçu SEG (Paiement Etat) | 300 000 000 | ||
31/08/2015 | Virement Reçu SEG (Paiement Etat) | 200 000 000 | ||
06/11/2015 | Ordre virement N° 424 SETA GUIN | 211 950 000 | ||
06/11/2016 | Ordre de virement 0426 | 204 350 000 | ||
12/11/2015 | Ordre virement N° 0468 (ECOBANK) | 80 137 500 | ||
12/11/2015 | Ordre de virement N° 0253 | 1 197 000 000 | ||
08/12/2015 | Ordre virement N°0513 ECOBANK | 232 436 400 | ||
21/01/2016 | Ordre virement (ECOBANK) N°0044 | 300 000 000 | ||
04/02/2016 | Retrait Espèce | 900 999 500 | ||
04/02/2016 | Retrait Espèce | 850 433 400 | ||
